您的位置:首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
山东必博锻造机械有限公司液压备件1招标公告
发布日期:2021-10-30 16:29:30 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对液压备件1招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2021年11月2日上午9:00
八、 投标网址://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:款到发货,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:40天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 联系方式:
联 系 人:张经理 移动电话:15966132339 办公电话:0536-5364967
单位名称:山东必博锻造机械有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
- 招标范围:详见附表
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
- 具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
- 招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
- 投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为视为缴纳保证金无效。
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
- 供方保证条款:
- 乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2021年11月2日上午9:00
八、 投标网址://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:款到发货,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:40天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 联系方式:
联 系 人:张经理 移动电话:15966132339 办公电话:0536-5364967
单位名称:山东必博锻造机械有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
序号 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 品牌名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 球式电磁换向阀 | 32QDF6K/315E24 | 8 | 台 | |||
2 | 球式电磁换向阀 | 23QDF6B/315E24N | 2 | 台 | |||
3 | 液控单向阀 | A1Y-Ha32B | 3 | 件 | |||
4 | 液控单向阀 | A1Y-Hb20B | 4 | 件 | |||
5 | 液控单向阀 | A1Y-Ha32B | 3 | 件 | |||
6 | 液控单向阀 | AGRL-32/4 | 阿托斯 | 4 | 件 | ||
7 | 溢流阀 | Y2-Ha20 | 3 | 件 | |||
8 | 溢流阀 | Y2-Hd20 | 5 | 件 | |||
9 | 溢流阀 | Y2-Hd10 | 3 | 件 | |||
10 | 溢流阀 | Y2-Hb10 | 2 | 件 | |||
11 | 溢流阀 | Y2-Hc20 | 3 | 件 | |||
12 | 溢流阀 | Y2-Hb10 | 2 | 件 | |||
13 | 溢流阀 | Y2-Ha10 | 3 | 件 | |||
14 | 溢流阀 | Y2-Hd20 | 8 | 件 | |||
15 | 溢流阀 | Y2-Hb20 | 2 | 件 | |||
16 | 溢流阀 | Y2-Hb10 | 2 | 件 | |||
17 | 溢流阀 | Y2-Hc20 | 3 | 件 | |||
18 | 直角单向阀 | AJ-Ha10B | 9 | 件 | |||
19 | 直角单向阀 | AJ-Ha20B | 7 | 件 | |||
20 | 直角单向阀 | AJ-Ha10B | 4 | 件 | |||
21 | 直角单向阀 | AJ-Ha20B | 12 | 件 | |||
22 | 控制盖板(方向) | TG050-D1-20-0 | DN50 | 4 | 件 | ||
23 | 比例阀 | KTG4V-3S2B08N-MV1-H5-60-EN427+EEA-PAM-520-A-14+02-104808 | 配套放大板、支架 | 威格士 | 4 | 套 | |
24 | 比例换向阀 | 4WRZ10E85-7X6EG24N9ETK4/M+VT-VSPA2-2-1-2X/V0/T1+VT3002-2X/48F | 配套放大板、支架 | 力士乐 | 2 | 套 | |
25 | 比例换向阀 | 4WRZ16E150-7X/6EG24N9ETK4/M+VT-VSPA2-50-1X/T1+VT32002-2X/32D | 配套放大板、支架 | 力士乐 | 2 | 套 | |
26 | 比例换向阀 | DPZO-A-273-S5/+E-BM-AC-05F+E-K-11B | 配套放大板、支架 | 阿托斯 | 2 | 套 | |
27 | 比例节流阀 | TDA080EW09A2NLW+PCD00A-400 | 配套放大板 | 派克 | 2 | 套 | |
28 | 比例溢流阀 | AGMZO-A-10/315Y+E-ME-AC-01F/2+E-K-32M | 配套放大板、支架 | 阿托斯 | 3 | 套 | |
29 | 比例溢流阀 | AGMZO-A-20/315Y+E-ME-AC-01F/2+E-K-32M | 配套放大板、支架 | 阿托斯 | 1 | 套 | |
30 | 比例溢流阀 | AGMZO-A-20/315Y | 阿托斯 | 2 | 件 | ||
31 | 插装阀 | CVI-63-HFV-20-A-216-10 | 威格士 | 2 | 件 | ||
32 | 插装阀 | CVI-63-HFV-20-A-216-10 | 威格士 | 2 | 件 | ||
33 | 插装阀 | TJ032-0/0C115-20 | DN32 | 4 | 件 | ||
34 | 插装阀 | TJ025-0/0115 | Dg25 | 2 | 件 | ||
35 | 插装阀 | TJ040-0/0120-20 | Dg40 | 1 | 件 | ||
36 | 插装阀 | TJ100-0/0115-20 | Dg100 | 2 | 件 | ||
37 | 插装阀 | TJ040-0/0115-20 | DN40 | 2 | 件 | ||
38 | 插装阀 | SCLI-50313 | DN50 | 阿托斯 | 2 | 件 | |
39 | 插装阀 | SCLI-32313 | DN32 | 阿托斯 | 1 | 件 | |
40 | 插装阀 | SCLI-32317 | DN32 | 阿托斯 | 4 | 件 | |
41 | 插装阀 | TJ040-0/0115-20 | DN40 | 1 | 件 | ||
42 | 插装阀 | SCLI-50313 | DN50 | 阿托斯 | 2 | 件 | |
43 | 插装阀 (B-A) | CVI-63-HFV-20-B-216-10 | 威格士 | 1 | 件 | ||
44 | 插装阀(方向) | TJ050-0/0115-20 | DN50 | 2 | 件 | ||
45 | 插装阀(方向) | TJ050-0/0C115-20 | DN50 | 1 | 件 | ||
46 | 插装阀(方向) | TJ050-0/OC115-20 | DN50 | 2 | 件 | ||
47 | 插装阀(方向) | TJ016-0/0C115-20 | Dg16 | 1 | 件 | ||
48 | 插装阀(方向) | TJ063-0/OC115-20 | DN63 | 2 | 件 | ||
49 | 插装阀(方向) | TJ063-0/0115-20 | 4 | 件 | |||
50 | 插装阀(方向) | TJ063-0/0120-20 | DN63 | 2 | 件 | ||
51 | 插装阀(方向) | TJ050-0/0C115-20 | DN50 | 1 | 件 | ||
52 | 插装阀(压力) | TJ063-0/0R111-20 | DN63 | 1 | 件 | ||
53 | 插装阀(压力) | TJ040-O/OC115-20 | DN40 | 6 | 件 | ||
54 | 插装阀(压力) | TJ063-0/0R111-20 | DN63 | 1 | 件 | ||
55 | 插装阀(压力) | SCLI-40313 | DN40 | 阿托斯 | 1 | 件 | |
56 | 插装阀(压力) | SCLI-40317 | DN40 | 阿托斯 | 6 | 件 | |
57 | 插装阀芯 | TJ032-0/0R111-20 | DN32 | 1 | 件 | ||
58 | 插装阀芯 | TJ016-0/0R111-20 | DN16 | 1 | 件 | ||
59 | 插装阀芯 | TJ050-0/0R111-20 | DN50 | 1 | 件 | ||
60 | 插装阀(方向) | TJ016-0/0C115-20 | Dg16 | 2 | 件 | ||
61 | 插装阀芯 | TJ025-0/0R115-20 | DN25 | 1 | 件 | ||
62 | 插装阀组件 | TJ063-0/0C115-20 | DN63 | 1 | 件 | ||
63 | 插装阀组件 | TJ080-0/0C115-20 | DN80 | 1 | 件 | ||
64 | 单向阀 | AJ-Hb10B | 6 | 件 | |||
65 | 单向阀 | AJ-Hb10B | 4 | 件 | |||
66 | 单向阀 | RVE-R1/2-X-0.5 | 3 | 件 | |||
67 | 单向阀 | RVE-R1/8-X-0.5 | 3 | 件 | |||
68 | 单向阀 | AJ-Hb20B | 6 | 件 | |||
69 | 单向阀 | AJ-Hb10B | 4 | 件 | |||
70 | 板式单向阀 | AJ-Ha10b | 3 | 件 | |||
71 | 单向减压阀 | JDF-B10H2-5 | 2 | 件 | |||
72 | 单向减压阀 | JDF-B20H2-5 | 2 | 件 | |||
73 | 单向节流阀 | LA-H20 | 4 | 件 | |||
74 | 单向节流阀 | DRVP-06-01.X | 2 | 件 | |||
75 | 溢流阀 | P-B10B | 2 | 台 | |||
76 | 低压溢流阀 | B-B10B | 2 | 件 | |||
77 | 溢流阀 | P-B10B | 2 | 台 | |||
78 | 溢流阀 | P-B10B | 4 | 台 | |||
79 | 低压溢流阀 | P-B10B | 2 | 件 | |||
80 | 电磁阀 | ZCT-80A | DC:24V | 2 | 件 | ||
81 | 电磁换向阀 | 22-E10-H10B-T | 上海立新 | 5 | 件 | ||
82 | 电磁换向阀 | DLOH-3A/WP-UX24DC | Dg6 | 2 | 件 | ||
83 | 电磁换向阀 | DLOH-3C/WP-UX24DC | Dg6 | 3 | 件 | ||
84 | 电磁换向阀 | 24E1-H10B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
85 | 电磁换向阀 | 34EY-H10B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
86 | 电磁换向阀 | 22E10-H10BT | 上海立新 | 2 | 件 | ||
87 | 电磁换向阀 | 34EYY-H20B | 上海立新 | 4 | 件 | ||
88 | 电磁换向阀 | 22E10-H10BT | 上海立新 | 2 | 件 | ||
89 | 电磁换向阀 | DLOH-3A/WP-UX24DC | 5 | 件 | |||
90 | 电磁换向阀 | DLOH-3C/WP-UX24DC | 5 | 件 | |||
91 | 电磁换向阀 | 22-E10-H10B-T | 上海立新 | 2 | 件 | ||
92 | 电磁换向阀 | 24E1-H10B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
93 | 电磁换向阀 | 34EY-H10B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
94 | 电磁换向阀 | 22E10-H10BT | 上海立新 | 2 | 件 | ||
95 | 电磁换向阀 | 24EI3-H6B-LH | 上海立新 | 6 | 件 | ||
96 | 电磁换向阀 | 22E10-H10BT | 上海立新 | 2 | 件 | ||
97 | 电磁换向阀 | M-3SEW10C1X/420MG24N9K4/P | 4 | 件 | |||
98 | 电磁换向阀 | DLOH-3A/WP-VX24DC | 阿托斯 | 2 | 件 | ||
99 | 电磁换向阀 | DLOH-3C/WP-VX24DC | 阿托斯 | 2 | 件 | ||
100 | 电磁换向阀 | DLOH-3A/WP-VX24DC | 阿托斯 | 1 | 件 | ||
101 | 电磁换向阀 | DLOH-3C/WP-UX24DC | 2 | 件 | |||
102 | 电磁溢流阀 | Y2E1H-Hc20 | 2 | 件 | |||
103 | 电磁溢流阀 | Y2E1H-Hd10 | 2 | 件 | |||
104 | 电磁溢流阀 | DBW20B1-5X31.5G24NZ4 | 力士乐 | 2 | 件 | ||
105 | 电磁溢流阀 | Y2E1H-Hd10 | 2 | 件 | |||
106 | 电液换向阀 | 34E1YY-H20B-TZZ | 上海立新 | 2 | 件 | ||
107 | 电液换向阀 | 34EYNH20B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
108 | 电液换向阀 | 34EYOH20B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
109 | 电液换向阀 | 34E1YY-H20B-T | 上海立新 | 2 | 件 | ||
110 | 电液换向阀 | DPHU-3716-24DC | 阿托斯 | 2 | 件 | ||
111 | 电液换向阀 | 34EYOH20B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
112 | 分流集流阀 | FJL-B10H | 3 | 件 | |||
113 | 分流集流阀 | FJL-B10H | 3 | 件 | |||
114 | 节流阀 | DV8-1-10/2 | 上海立新 | 8 | 件 | ||
115 | 节流阀 | L-H10 | 2 | 件 | |||
116 | 节流阀 | DV8-1-10/2 | 上海立新 | 12 | 件 | ||
117 | 节流阀 | DVP-06-01.X | Dg6 | 2 | 件 | ||
118 | 节流阀 | DVP-25-1.X | 4 | 件 | |||
119 | 节流阀 | L-H20B | 2 | 个 | |||
120 | 控制盖板 | CVCS-63-HFV-3-W-B2-10 | 威格士 | 2 | 件 | ||
121 | 控制盖板 | CVCS-63-HFV-3-W-B2-10 | DN63 | 威格士 | 2 | 台 | |
122 | 控制盖板 | TG032-D1-20-0 | DN32 | 4 | 件 | ||
123 | 控制盖板 | TG063-D1/-20-0 | DN63 | 1 | 件 | ||
124 | 控制盖板 | TG032-D1/-20-0 | DN32 | 1 | 件 | ||
125 | 控制盖板 | TG016-D1/-20-0 | DN16 | 1 | 件 | ||
126 | 控制盖板 | CVCS-63-HFV-3-W-B2-10 | DN63 | 威格士 | 1 | 台 | |
127 | 控制盖板 | TG025-F2W3B/-20-0 | Dg25 | 2 | 件 | ||
128 | 控制盖板 | TG040-F5W3/-20-0 | Dg40 | 1 | 件 | ||
129 | 控制盖板 | TG063-F6W3B/-20-0 | DN63 | 1 | 件 | ||
130 | 控制盖板 | TG050-D1/-20-0 | DN50 | 1 | 件 | ||
131 | 控制盖板 | TG016-F4W3/-20-0 | DN16 | 1 | 件 | ||
132 | 控制盖板 | TG025-D1/-20-0 | DN25 | 1 | 件 | ||
133 | 控制盖板 | TG016-F4W3-20-0 | DN16 | 1 | 件 | ||
134 | 控制盖板 | TG040-F2W3B/-20-0 | DN40 | 2 | 件 | ||
135 |
Copyright © 2017 山东必博锻造机械有限公司
电话:0536-5364998 0536-5364246
备案号:[鲁ICP备] 技术支持:
|